Marktbericht
Consumptie
De afloop van de oude oogst verloopt ronduit teleurstellend. Er is momenteel geen enkele plaats voor vrije partijen. De vlokken en voerafnemers zijn momenteel ook verzadigd. De fabrieken zijn ingedekt tot einde seizoen. Voor hele goede partijen uit de kisten zijn er af en toe nog mogelijkheden richting de export (Agria/Markies). De nieuwe oogst staat er zeer wisselend bij. In sommige delen van Nederland, België en Duitsland is het weer al droog aan het worden en wordt er volop beregend. Vorig jaar hebben we hetzelfde beeld gezien om deze tijd van het jaar. We zien vaak onregelmatige gewassen in het veld, gewassen staan vroeg in de bloei, en we zien problemen met pootgoed door o.a. waterschade. De termijnmarkt stijgt momenteel richting de € 17.00 – € 18.00.
De vroege rassen op Tholen noteren momenteel:
– Dore € 46.90 – € 52.10
– Frieslanders € 26.90 – € 28.10
– Eigenheimers € 78.00 – € 81.00
– Bildstar € 71.00 – € 76.10
Pootgoed (veldkeuring)
Bijna 60% van de percelen is voor de eerste keer gekeurd. Tot nu toe is er 1.082 ha verlaagd (2,6%). Het verlagingspercentage ligt beduidend hoger het dan afgelopen jaar.
Stand t/m Week 24 % Verlaagd % Afgekeurd
Gebied | HA | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
Noord I (klei) | 15.653 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Noord II (zand) | 2.064 | 2,0 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
Midden | 14.716 | 2,8 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
Zuid | 9.389 | 4,2 | 2,0 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 0,6 |
Totaal | 41.822 | 2,6 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
De verlagingen vinden voornamelijk plaats op bacterieziek.
Oorzaak: | 2018 | 2017 | 2016 |
bacterieziek | 87% | 59% | 59% |
mozaïek | 2% | 1% | 9% |
overig | 11% | 41% | 32% |
In onderstaande grafiek is het percentage verlagingen en afkeuringen te zien:
19-06-2018 publicatie NAK
Pootgoed areaal 2018 is gestegen met 621 ha. Hieronder de belangrijkere rassen:
Ras | 2017 | 2018 | Verschil HA |
Agria | 2.132 | 2.236 | +/+104 |
Arizona | 698 | 901 | +/+203 |
Bildtstar | 126 | 112 | -/-14 |
Bintje | 815 | 682 | -/-133 |
Cammeo (BIO) | 3.6 | 16 | +/+12.3 |
Challenger | 891 | 1.039 | +/+148 |
Colomba | 448 | 621 | +/+173 |
Desiree | 766 | 657 | -/-109 |
Diamant | 283 | 406 | +/+123 |
Divaa | 70 | 86 | +/+16 |
Fontane | 4.249 | 4.467 | +/+218 |
Innovator | 2.200 | 2.392 | +/+192 |
Lady Anna | 315 | 247 | -/-68 |
Markies | 562 | 665 | +/+103 |
Melody | 299 | 332 | +/+33 |
Nicola | 164 | 119 | -/-45 |
Passion (BIO) | 1.5 | 5.5 | +/+4 |
Royal | 93 | 53 | -/-40 |
Sagitta | 171 | 224 | +/+53 |
Sinora | 320 | 352 | +/+32 |
Spunta | 4.885 | 4.460 | -/-425 |
Sunita | 88 | 141 | +/+53 |
Tentation (BIO) | 1.5 | 3.7 | +/+2.2 |
Zorba | 165 | 147 | -/-18 |
De tendens is uitbreiding in de frietrassen.
Perceel Malika pootgoed staat er keurig bij
Veel vreterij van de coloradokever
Helaas ook veel mindere percelen door o.a. de vele regen